System logs
Audit trail of every state change in the system.
| When | User | Action | Description | Entity | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 07:53:57 | marco.v Customer | auth.login |
Signed in | — | 127.0.0.1 |
| Oct 14, 07:53:57 | admin Admin | auth.login |
Signed in | — | 127.0.0.1 |
| Oct 14, 07:53:42 | admin Admin | payment.verify |
Verified payment #39 | payment #39 | 127.0.0.1 |
| Oct 14, 07:53:42 | frontdesk Staff | player.walk_in |
Registered walk-in PL-000015 | player #15 | 127.0.0.1 |
| Oct 14, 07:53:42 | frontdesk Staff | matching.generate |
Generated 1 matches for pool #2 | matching_pool #2 | 127.0.0.1 |
| Oct 14, 07:53:41 | marco.v Customer | reservation.create |
Submitted reservation MDC-2026-000022 | reservation #22 | 127.0.0.1 |
| Oct 14, 07:53:41 | nico.a Customer | auth.login |
Signed in | — | 127.0.0.1 |
| Oct 14, 07:53:41 | admin Admin | reservation.approve |
Approved MDC-2026-000022 | reservation #22 | 127.0.0.1 |
| Oct 14, 07:53:41 | frontdesk Staff | payment.record |
Recorded ₱100.00 via gcash | payment #39 | 127.0.0.1 |
| Oct 14, 07:53:40 | frontdesk Staff | auth.login |
Signed in | — | 127.0.0.1 |
| Oct 14, 07:53:40 | admin Admin | auth.login |
Signed in | — | 127.0.0.1 |
| Oct 14, 07:53:39 | marco.v Customer | auth.login |
Signed in | — | 127.0.0.1 |
| Oct 13, 07:53:25 | admin Admin | payment.verify |
Verified a payment | payment #1 | 127.0.0.1 |
| Oct 12, 07:53:25 | admin Admin | player.walk_in |
Registered walk-in PL-000009 | player #9 | 127.0.0.1 |
| Oct 9, 07:53:25 | admin Admin | schedule.generate |
Generated schedule slots for all courts | facility #1 | 127.0.0.1 |
| Oct 7, 07:53:25 | admin Admin | auth.login |
Signed in | — | 127.0.0.1 |
Showing up to 500 entries. Use the filters or export to CSV for a full review.