Payment report
Mango Drive Café · Oct 1, 2026 to Oct 14, 2026 · generated Oct 14, 2026 7:54 AM
All amounts were received through Mango Drive Café's existing payment channels and
recorded by staff. The application does not process online payments.
Total collected
₱12,600.00
MAYA
₱7,350.00
2 txns
GCASH
₱2,850.00
9 txns
CASH
₱2,400.00
9 txns
Summary by day and method
15 rows| Date | Method | For | Transactions | Total |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 14 | CASH | Reservation | 2 | ₱1,050.00 |
| Wed, Oct 14 | GCASH | Event Participant | 3 | ₱450.00 |
| Wed, Oct 14 | CASH | Event Participant | 1 | ₱150.00 |
| Wed, Oct 14 | MAYA | Event Participant | 1 | ₱150.00 |
| Tue, Oct 13 | GCASH | Event Participant | 1 | ₱150.00 |
| Mon, Oct 12 | GCASH | Reservation | 1 | ₱700.00 |
| Sun, Oct 11 | GCASH | Reservation | 1 | ₱400.00 |
| Sat, Oct 10 | GCASH | Reservation | 1 | ₱700.00 |
| Fri, Oct 9 | MAYA | Reservation | 1 | ₱7,200.00 |
| Fri, Oct 9 | GCASH | Reservation | 1 | ₱350.00 |
| Thu, Oct 8 | CASH | Reservation | 1 | ₱700.00 |
| Wed, Oct 7 | CASH | Event Participant | 2 | ₱200.00 |
| Wed, Oct 7 | GCASH | Event Participant | 1 | ₱100.00 |
| Tue, Oct 6 | CASH | Event Participant | 2 | ₱200.00 |
| Mon, Oct 5 | CASH | Event Participant | 1 | ₱100.00 |
| Grand total | ₱12,600.00 | |||
Prepared by
Verified by